AR816
AR816
产品特性:AR816风速仪,AR816风速仪,AR816风速仪,AR816风速仪
产品简介:风速仪AR816测温范围 -10℃~45℃ 风速测量范围 0.3~30m/s风速仪AR816
测温范围 -10℃~45℃ 风速测量范围 0.3~30m/s风速仪AR816测温范围 -10℃~45℃
风速测量范围 0.3~30m/s风速仪AR816测温范围 -10℃~45℃ 风速测量范围 0.3~30m/s
详细介绍:
风速仪AR816
简单介绍
测温范围 -10℃~45℃
风速测量范围 0.3~30m/s
详细介绍
简单介绍
测温范围 -10℃~45℃
风速测量范围 0.3~30m/s
详细介绍
|
一般功能和规格 |
|||||||||||||
| AR-816 | |||||||||||||
| 测温范围 | -10℃~45℃ | ||||||||||||
| 风速测量范围 | 0.3~30m/s | ||||||||||||
| ℃/℉温度单位转换 | √ | ||||||||||||
| 温度测量误差 | ±2℃ | ||||||||||||
| 风速测量误差 | ±5% | ||||||||||||
| 自动/手动关机 | √ | ||||||||||||
| 低电显示功能 | √ | ||||||||||||
| 背光显示选择功能 | √ | ||||||||||||
| *大/*小风速测量 | √ | ||||||||||||
| 平均风速和当前风速测量 | √ | ||||||||||||
| 解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||||
| 风速测量单位 |
M/s,Ft/min Knots,Km/hr,Mph |
||||||||||||
| 一般特征 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 包 装 | |||||||||||||
| 包装方式1(中国) | 吸塑包装 | ||||||||||||
| 标准外箱容量 | 80 | ||||||||||||
| 标准外箱尺寸 | 38.0*38.0*43.8cm | ||||||||||||
| 标准外箱毛重 | 9.56kg | ||||||||||||
| Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
| Standard Quantity Per Carton | 80 | ||||||||||||
| Standard Carton Size | 38.0*38.0*43.8cm | ||||||||||||
| Standard Carton Gross Weight | 9.56kg | ||||||||||||

