TK1151电容式压力变送器
		1151系列电容式压力、差压、绝压、高静压、法兰、远传变送器
		性能参数
		使用对象:液体、气体和蒸汽
		测量范围:0-0.1kPa至40MPa
		精确度:±0.2%、±0.5%
		输出信号:4-20mA DC
		供电电源:12-45V DC,一般为24V DC(见负载特性图)
		指示表:指针式线性指示0-100%刻度和平方根指示0-10刻度,以及3 1/2位LCD液晶式显示(0-100%线性)
		防爆:a.隔爆型ExdⅡBT4
		         b.本质安全型ExdⅡCT6
		量程和零点:外部连续可调
		正负迁移:正、负方向迁移量均可在测范围的上、下限值且在不超过传感器的测量范围内进行设定。
		温度范围:
		1、环境温度:-40~+85℃,-20~+65℃(带指示表)
		2、测量介质温度:-40~+120℃
		3、贮藏温度:-40~+105℃
		相对湿度:0-100%
		静压和过载压力:4、10、25、32MPa
		容积吸取量:<0.16cm<SUP>3</SUP>
		阻尼(介跃响应):充硅油时,一般在0.2s到1.67s之间连续可调
		稳定性:六个月内不超过*大量程的基本误差绝对值
		温度影响:(*大量程时)
		对DP,GP;量程代号4-0的变送器<±0.2%*大量程/10℃,其他类型和量程的变送器增加一倍。
		静压影响(*大量程时)
		对于HP类变送器<±0.2%*大量程,其他类型的变送器<±0.4%*大量程,可在线修正。
		振动影响:在任意轴向上,振动频率为200HZ时,误差为测量范围上限得0.05%URL/g
		其它
		结构材料:
		隔离膜片:316L不锈钢、哈氏C-276、蒙乃尔合金、或钽
		排气/排液阀:316L、哈氏-276或蒙乃尔可选
		法兰和接头:碳钢镀镍、316L不锈钢、哈氏合金C或蒙乃尔合金
		接触介质“0”形环,于晴橡胶、氟橡胶
		灌充液:硅油或惰性油
		螺栓:碳钢镀镍
		电子壳体材料:低铜铝合金
		引压连接:1、引压孔NPT1/4"锥管内螺纹
		               2、引压连接接头
		电气连接孔:M20×1.5或NPT1/2
		重量:约3.9kg(不带附件)
| 
					 
						  | 
				
					 
						  | 
				
					 
						  | 
			
| 
					 
						  | 
				
					 
						  | 
				
					 
						  | 
			

