手持式风速仪 便携风速计 迷你风速测试仪/测量检测仪高精度工厂直供
手持式风速仪 便携风速计 迷你风速测试仪/测量检测仪高精度工厂直供
品牌:工厂直供 | 型号:高精度 | 加工定制:否 | ||||
类型:数字式 | 测量范围:0.3~30m/s | 测量对象:气体风速 | ||||
分辨率:0.1 | 风速:30 m/s | 尺寸:见说明 mm | ||||
重量:0.1 kg | 电源:电池 |
产品特性:风速仪AR816,风速仪AR816,风速仪AR816,AR816风速仪
产品简介:品牌:工厂直供 ;型号:高精度 ;加工定制:否 ;类型:数字式 ;测量范围:0.3~30m/s ;测量对象:气体风速 ;分辨率:0.1 ;风速:30 m/s;尺寸:见说明 mm;重量:0.1 kg;电源:电池
详细介绍:
手持式风速仪 便携风速计 迷你风速测试仪/测量检测仪
天津凯士达系列产品手持式风速仪 便携风速计 迷你型风速测试仪/测量检测仪,满足不同场合对于风速/风量的测量,手持式使用,便携式使用,迷你型,一体式/分体式,携带方便,操作简单,多种产品类型可供选择。 测温范围 -10℃~45℃
风速测量范围 0.3~30m/s
详细介绍
天津凯士达系列产品手持式风速仪 便携风速计 迷你型风速测试仪/测量检测仪,满足不同场合对于风速/风量的测量,手持式使用,便携式使用,迷你型,一体式/分体式,携带方便,操作简单,多种产品类型可供选择。 测温范围 -10℃~45℃
风速测量范围 0.3~30m/s
详细介绍
一般功能和规格 |
|||||||||||
AR-826 | |||||||||||
测温范围 | 0℃~45℃ | ||||||||||
风速测量范围 | 0.3~45m/s | ||||||||||
风速/风量测试转换 | -- | ||||||||||
℃/℉温度单位转换 | √ | ||||||||||
温度测量误差 | ±2℃ | ||||||||||
风速测量误差 | ±3%±1dgts | ||||||||||
自动/手动关机功能 | √ | ||||||||||
风速单位选择 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph | ||||||||||
背光显示功能 | √ | ||||||||||
*大/*小风速测量 | √ | ||||||||||
平均风速和当前风速测量 | √ | ||||||||||
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||
数据保持功能 | √ | ||||||||||
RS232信号输出口 | -- | ||||||||||
风量测试功能 | -- | ||||||||||
一般特征 | |||||||||||
|
|||||||||||
包 装 | |||||||||||
包装方式1(中国) | 彩盒包装 | ||||||||||
标准外箱容量 | 20 | ||||||||||
标准外箱尺寸 | 65.0*45.0*28.5cm | ||||||||||
标准外箱毛重 | 16.6kg | ||||||||||
包装方式2(other countries) | Blister | ||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||
Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm | ||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 12.5kg |
天津凯士达为正规仪表公司,公司多年来一直秉承质量优先原则,为客户提供好产品好方案,
欢迎新来客户莅临指导,获取更多产品详细资料,欢迎来电索取
天津凯士达仪表公司官方
欢迎新来客户莅临指导,获取更多产品详细资料,欢迎来电索取
天津凯士达仪表公司官方