UT382医院手术室照度计 亮度表光度仪UT382
UT382医院手术室照度计 亮度表光度仪UT382
| 品牌:UT382 | 型号:UT382 | 加工定制:否 | ||||
| 类型:数字式 | 测量范围:0-20000Lux | 分辨率:1 | ||||
| 取样率:见说明 | 精确度:3% | 解析度:见说明 | ||||
| 电源:9V电池 | 尺寸:195×45×26 mm |
产品特性:UT382照度计,UT382照度计,UT382照度计,UT382照度计
产品简介:品牌:UT382 ;型号:UT382 ;加工定制:否 ;类型:数字式 ;测量范围:0-20000Lux ;分辨率:1 ;取样率:见说明 ;精确度:3% ;解析度:见说明 ;电源:9V电池 ;尺寸:195×45×26 mm
详细介绍:
医院手术室照度计 亮度表光度仪
概述
概述
天津凯士达精品系列产品,医院手术室照度计 亮度表光度仪,具有成度高、功耗低、测试精度高等优点,能测试0~20000Lux光的强度。
适用于照明现场测试,是医院、实验室、图书馆、酒店、广场、体育馆、候车(机)大厅等工业和商业现场照度测量的选择。
技术参数
| 基本功能 | 量程 | 型号 |
| 照度测量 LUX |
20Lux | ±(3%+20) |
| 200Lux | ±(3%+8) | |
| 2000Lux | ||
| 20000Lux | ||
| 特殊功能 | ||
| 数据保持 | 显示“HOLD” | √ |
| 照度测量 | 显示“Lux” | √ |
| *大/*小值 | 显示“max”or“min” | √ |
| 自动关机 | 约10分钟 | √ |
| 低电量显示 | 约<7.1V | √ |
| 数据存储 | √ | |
| 自动量程 | √ | |
| 实时时钟 | √ | |
| USB数据传输 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V碱性电池×1 | |
| LCD尺寸 | 22.5×32.5mm | |
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |
| 机身重量 | 185g | |
| 机身尺寸 | 195×45×26mm | |
| 标准配件 | USB数据传输线、光盘、电池 | |


